Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein sehr großes und wirtschaftlich starkes Land. Daher ist es gut, eine simple Auflistung der wichtigsten Informationen über dieses Land zu haben.
Wir haben versucht eine Art USA Steckbrief zu erstellen, der Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Fakten dieses großen und faszinierenden Landes liefert.
Steckbrief USA | |
Amtssprache | Keine offizielle |
Hauptstadt | Washington |
Staatsform | Föderale Republik |
Regierungssystem | Präsidialsystem |
Parteien | Demokraten, Republikaner |
Wahlrecht | einfaches Mehrheitswahlrecht |
Parlament | Kongress mit zwei Kammern als Repräsentantenhaus und Senat |
Staatsoberhaupt | Präsident Donald Trump (seit 2017) |
Fläche | 9.826.675 km² |
Einwohnerzahl | 327.774.344 |
Bevölkerungsdichte | 33 Einwohner pro km2 |
Bevölkerungsentwicklung | ▲ +0,74 % pro Jahr |
Index der menschlichen Entwicklung | ▲ 0,920 (10.) (2016) |
Währung | US-Dollar |
Gründung | 1787 |
Gründung (Verfassung) | 1789 |
Unabhängigkeit | 4. Juli 1776 |
Nationalfeiertag | 4. Juli (Independence Day) |
Zeitzone | UTC−5 bis UTC−10 |
Kfz-Kennzeichen | USA |
Internet-TDL | .us, .gov, .mil, .edu |
Ländervorwahl | +1 |
Nationalhymne | The Star-Spangled Banner |
Bundesstaaten | 50 |
Wappentier | Weißkopfseeadler |
Internationale Mitgliedschaften | u.a. UNO (mit ständigem Sitz im Weltsicherheitsrat), NATO, WTO, NAFTA, OECD, OSZE, OAS, Weltbank |
Arbeitslosenquote | traditionell eher niedrig |
Wichtige Wirtschaftszweige | Hightech- und IT, Luft- und Raumfahrtindustrie, Pharma, Chemie, Unterhaltungsindustrie- und Medien, Finanzen, Tourismus (ca. 60 Mio. Reisende jährlich). |
Bruttoinlandsprodukt | Zahlen aus dem Jahr 2017: |
Total (nominal) | 19.390 Mrd. USD |
Total (KKP) | 19.390 Mrd. USD |
BIP/Einw. (nominal) | 59.501 USD |
BIP/Einw. (KKP) | 59.501 USD |
Bildquellen:
- Beitragsbild: Pixaby
0 Kommentare