Im folgenden finden sie einige wichtige Informationen zur Geografie der USA. Die Informationen sind leicht überschaubar in einer Tabelle dargestellt.
Geografie der USA | |
Fläche: | ca. 9,629 Mio- qkm |
Ausdehnung (max.) | Ost-West-Rechnung à über 4500km Nord-Süd-Richtung à fast 2600km |
Nachbarländer (mit Grenzlänge): | Kanada (über 8.000 km Mexiko (über 3.000 km) Kuba (Guantanamo ca. 30 km) |
Klima: | aufgrund der Größe des Landes sehr unterschiedlich, reicht von arktisch (Alaska), gemäßigt (Neuengland, Washington, Oregon), kontinental (u.a. weite Teile zur kanadischen Grenze), subtropisch (Texas und andere Südstaaten) bis tropisch (Florida, Hawaii) |
Küstenlänge: | über 19.900 km |
Höchster Berg: | Mount McKinley 6.194 m (Alaska) |
Wichtigste Gebirge: | Rocky Mountains, Sierra Nevada, Appalachen, Eliaskette |
Längster Fluss: | Mississippi 3.778 km |
Weitere Flüsse: | Missouri, Yukon, Rio Grande |
Naturkatastrophen: | u.a. Erdbeben (Kalifornien, Westküste), Hurrikans (Florida, Ostküste), Tornados (u.a. Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Texas), Blizzards (Nordosten bis mittlerer Westen), Überschwemmungen, Tsunamis (Hawaii), Vulkane |
Zeitzonen: | 6 Zeitzonen als (Verhältnis zur mitteleuropäischen Zeit) |
EST Eastern Standard Time | -6h |
CST Central Standard Time | -7h |
MST Mountain Standard Time | -8h |
PST Pacific Standard Time | -9h |
AKST Alaska Standard Time | -10h |
HST Hawaiian Standard Time | -11h |
Bevölkerungsdichte: | ca. 32 Menschen/ qkm (Vergleich Deutschland: 229) |
Bildquellen:
- Beitragsbild: Pixaby
0 Kommentare